平湖在线 | 平湖论坛 | 平湖房产 | 平湖汽车 | 平湖装修 | 平湖结婚 | 平湖亲子 | 平湖招聘 | 平湖美食 | 平湖团购
最新楼盘
租房买房

二手房行情中心

[05月18号] 平湖主城区售房信息统计参考:
最近1月新增: 1214 套住宅 66 套商铺
本周均价 住宅: 7518 元/m 2  商铺: 8463 元/m 2
本月均价 住宅: 7556 元/m 2  商铺: 9159 元/m 2
平湖市最近6个月房价走势图

二手房房源

(1598套房源)
小区/地段 面积 房型 售价 日期
京都圣汇 35.69 1室1厅 22万元 05-18
南苑一品 132.14 3室2厅 116.8万元 05-18
景乐雅苑 86 2室2厅 88.8万元 05-18
园丁新村 65 2室1厅 56.8万元 05-18
花园小区 62 2室1厅 35.8万元 05-18
城南新村 73 3室1厅 58.8万元 05-18
梅园西村 70 2室1厅 52.8万元 05-18
梅园西村 50 2室1厅 44.8万元 05-18
星洲城市花苑 88.14 2室2厅 92.6万元 05-18
金色港湾 135 3室2厅 126.8万元 05-18
小区/地段 面积 房型 售价 日期
饰美佳 131 3室2厅 126.5万元 05-18
铂金馆 62 2室1厅 55.8万元 05-18
金色华庭 89 2室2厅 73.8万元 05-18
锦绣庄园 133.2 3室2厅 142万元 05-18
碧水云天 110 3室2厅 82.5万元 05-18
凝翠嘉苑 70.4 2室2厅 51.8万元 05-18
池海小区 65 2室2厅 52.8万元 05-18
池海小区 65 2室1厅 50.6万元 05-18
吉祥小区 123 3室2厅 72.2万元 05-18
海德城 133.9 3室2厅 108.8万元 05-18

出租房行情中心

[05月18号] 平湖主城区出租房信息统计参考:
最近1月新增: 679 套住宅 109 套商铺
本周均价 住宅: 13 元/m 2  商铺: 19 元/m 2
本月均价 住宅: 13 元/m 2  商铺: 19 元/m 2

出租房源

(1071套房源)
小区/地段 面积 房型 租金 日期
广福园 35 1室0厅 500元 05-18
大润发对面松 40 1室1厅 500元 05-18
顾家廊下 100 3室1厅 1000元 05-18
金领银座 45 1室1厅 1200元 05-18
孟秀新村 130 3室2厅 1500元 05-18
梅园北村 25 1室0厅 600元 05-18
城南路门面一 500 1室0厅 面议 05-18
钟埭经济开发 3000 1室1厅 面议 05-18
福臻中学旁 200 1室0厅 2500元 05-18
百步桥新村 70 2室1厅 1300元 05-18
小区/地段 面积 房型 租金 日期
梅兰苑 128 3室2厅 3400元 05-18
耀华公寓 93 3室1厅 2000元 05-18
世纪名苑三期 90 3室1厅 800元 05-18
星洲东湖花苑 42 1室1厅 1200元 05-18
金色华庭 201 4室2厅 2500元 05-18
当湖路(门面 155 1室0厅 3000元 05-18
洁芳小区 106 3室2厅 面议 05-18
华润阁 50 1室1厅 1600元 05-18
翡翠花苑 40 1室1厅 1300元 05-18
翡翠花苑 142 3室2厅 3500元 05-18
业主家园

购房指南

友情链接

广告咨询:0573-85097166 网站事务:0573-85111234
版权所有:平湖在线 运营中心 Copyright2006-2012 PH66.com All Right Reserved
信息产业部备案/许可证编号: 浙ICP备05036322号 经营性ICP证:浙B2-20100142(含BBS电子公告服务许可证)